| 项目 | 说明 | 
| 
 
 AI 处理器 | 昇腾 310 AI 处理器 . 1 个 DaVinciV300 AI core(20TOPS 的最大主频是 1.224GHz, 8TOPS 的最大主频是 0.5GHz) . 4 个 TAISHANV200M 处理器核 | 
| AI 算力 a | . 半精度(FP16):4/10TFLOPS . 整数精度(INT8):8/20 TOPS | 
| 处理器内存规格 | LPDDR4x 12GB ,96bit ,4266Mbps | 
| 项目 | 说明 | 
| 
 
 
 
 
 处理器编码能力 | . 支持 H.264/H.265 Decoder 硬件解码,40 路 1080P (1920 x 1080) 30FPS ,YUV420 . 支持 H.264/H.265 Decoder 硬件解码,4 路 4K (3840 x 2160) 75FPS ,YUV420 . 支持 H.264/H.265 Encoder 硬件编码,20 路 1080P (1920 x 1080) 30FPS ,YUV420 . 支持 H.264/H.265 Encoder 硬件编码,3 路 4K (3840 x 2160) 50FPS ,YUV420 . JPEG 解码能力 1080P (1920 x 1080) 512FPS ,编码能力 1080P (1920 x 1080) 256FPS ,最大分辨率:16384 x 16384 ,最小分辨 率 32 x 32 | 
| 
 
 
 处理器解 码能力 | . 支持 H.264 BP/MP/HP . 支持 H.265 Main Profile/Main 10 Profile . 支持 JPEG/MJPEG 解码 . 最高支持 H264/H.265 7680 x 4320@30FPS 或 H.264/H.265 3840 x 2160@120FPS . 最高支持 7680 x 4320@15FPS JPEG 解码 | 
| 项目 | 说明 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 存储 | . 板载 32GB eMMC(用于存储 OS和应用软件 长江存储颗粒) . 提供 1 个 Micro SD 卡槽位,可自行扩展 Micro SD 卡,最高支持 速率 HS400 ,最大容量 2TB . 提供 1 个 M.2 SSD 接口,支持 2242/2280 规格 SATA 接口 M.2 SSD 须知 . QA500A2支持宽温工作,如用户自行扩展 Micro SD 卡和 M.2 SSD,需要选用对应温度规格的型号。 . eMMC 和 Micro SD 卡是基于 Flash 存储介质。M.2 SSD 是基于 SATA 接 口的 Flash 存储介质。 当前业界使用较多的是 NAND Flash ,NAND Flash 通过使用 Floating Gate 存储电子实现数据存储,电子在反复穿过 Floating Gate 后,会导致 Floating Gate 存储电子的能力变弱,最终导致击穿而无法存储数据。该特 性是 NAND Flash 的通病,因此在使用 NAND Flash 时,要充分评估应用 业务的写入数据量,避免提前写穿导致器件失效。 | 
| 有线网络 接口 | . 5 个GE RJ45 ,支持自适应 1000M/100M/10M . 1 个SFP光口 | 
| 无线网络 接口 | . 支持选配 4G/5G 无线模块 . 提供 1 个 SIM 卡插槽,支持 4G/5G 模组 | 
| 显示接口 | 2 个 HDMI 接口,支持 4k@60Hz | 
| USB 接口 | . 4 个 USB 3.0 接口形态为 Type-A(面板) | 
| 功耗 | l 工作电压:12V l 典型功耗:32W | 
| 结构尺寸 | 215mm x 152mm x 27mm(长x宽x高) | 
| 净重 | 331g | 
| a:稳定提供的峰值算力。 | |